高通骁龙870和高通骁龙865有什么区别?您应该购买配备高通 Snapdragon 870 的手机还是应该购买高通 Snapdragon 865?好吧,您的所有问题都会在这里得到解答。根据基准分数(AnTuTu 和 Geekbench)、优缺点以及分类为游戏、CPU、GPU、多媒体和连接的技术规格来比较两种芯片组型号。
高通骁龙870的安兔兔跑分为655403,高通骁龙865的安兔兔跑分为600051。高通骁龙870为8核,3200MHz频率,而高通骁龙865为8核,2840MHz频率。图形方面,高通骁龙870拥有Adreno 650 GPU和Adreno 600架构,而后者的高通骁龙865则配备了Adreno 650 GPU和Adreno 600架构。
通过下面的详细比较,了解两种芯片组之间的实际差异和相似之处。
骁龙 870与骁龙 865
| 规格 | 骁龙870 | 骁龙865 | 
| 总得分 | 655403 | 600051 | 
| 频率 | 3200兆赫 | 2840兆赫 | 
| 最大尺寸 | 16 GB | 16 GB | 
| 最大显示分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 | 
| 安兔兔评分 | 
| 中央处理器 | 179347 | 182344 | 
| 图形处理器 | 270188 | 220987 | 
| 记忆 | 98761 | 102933 | 
| 用户体验 | 95818 | 88593 | 
| 总得分 | 655403 | 600051 | 
| 连接特性 | 
| 调制解调器 | X55 | X55 | 
| 4G支持 | LTE 猫。24 | LTE 猫。24 | 
| 5G支持 | 是的 | 是的 | 
| 下载速度 | 高达 2500 Mbps | 高达 2000 Mbps | 
| 上传速度 | 高达 316 Mbps | 高达 316 Mbps | 
| 无线上网 | 6 | 6 | 
| 蓝牙 | 5.2 | 5.1 | 
| 表现 | 
| 处理器 | 1x 3.2 GHz – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)3x 2.42 GHz – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)4x 1.8 GHz – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) | 1x 2.84 GHz – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)3x 2.42 GHz – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)4x 1.8 GHz – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) | 
| 核心 | 8 | 8 | 
| 频率 | 3200兆赫 | 2840兆赫 | 
| 指令系统 | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A | 
| 一级缓存 | 512 KB | 512 KB | 
| 二级缓存 | 1MB | 1MB | 
| 三级缓存 | 4MB | 4MB | 
| 过程 | 7纳米 | 7纳米 | 
| TDP | 10瓦 | 10瓦 | 
| Geekbench 得分 | 
| 图像压缩 | 180.6 百万像素/秒 | 164.1 百万像素/秒 | 
| 人脸检测 | 25.25 图像/秒 | 26.1 图像/秒 | 
| 语音识别 | 54.7 字/秒 | 49.6 字/秒 | 
| 机器学习 | 56.95 图像/秒 | 50 张图像/秒 | 
| 相机拍摄 | 28 张图像/秒 | 29.5 图像/秒 | 
| HTML 5 | 3 个节点/秒 | 3.25 节点/秒 | 
| SQLite | 989.1 克/秒 | 880 克/秒 | 
| 图形 | 
| GPU名称 | 肾上腺素650 | 肾上腺素650 | 
| 建筑学 | 肾上腺素600 | 肾上腺素600 | 
| GPU频率 | 587兆赫 | 587兆赫 | 
| 执行单位 | 2 | 2 | 
| 遮阳单元 | 第512章 | 第512章 | 
| 浮点运算次数 | 1267 千兆浮点运算 | 1228 千兆浮点运算 | 
| Vulkan版本 | 1.1 | 1.1 | 
| OpenCL版本 | 2.0 | 2.0 | 
| DirectX版本 | 12 | 12 | 
| 内存信息 | 
| 内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 | 
| 内存频率 | 2750兆赫 | 2750兆赫 | 
| 公共汽车 | 4x 16 位 | 4x 16 位 | 
| 最大带宽 | 44 吉比特/秒 | 44 吉比特/秒 | 
| 最大尺寸 | 16 GB | 16 GB | 
| 多媒体 | 
| 神经处理器 (NPU) | 六角698 | 六角698 | 
| 存储类型 | UFS 3.0、UFS 3.1 | UFS 3.0、UFS 3.1 | 
| 最大显示分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 | 
| 相机最大分辨率 | 1 个 200MP、2 个 25MP | 1 个 200MP、2 个 25MP | 
| 视频截取 | 8K 30FPS,4K 60FPS | 8K 30FPS,4K 60FPS | 
| 视频回放 | 8K 30FPS | 8K 30FPS | 
| 视频编解码器 | H.264、H.265、VP8、VP9 | H.264、H.265、VP8、VP9 | 
| 音频编解码器 | AAC、AIFF、CAF、MP3、MP4、WAV | AAC、AIFF、CAF、MP3、MP4、WAV | 
| 游戏性能 | 
| 绝地求生移动版 | 88 FPS [超级] | 60 FPS [超级] | 
| 使命召唤:移动 | 59 FPS [超级] | 61 FPS [超级] | 
| 堡垒之夜 | 27 FPS [超级] | 30 FPS [超级] | 
| 暗影之枪传奇 | 102 FPS [超高] |  | 
| 坦克世界闪电战 | 107 FPS [超高] | 60 FPS [超级] | 
| 原神冲击 | 49 FPS [超级] | 60 FPS [超级] | 
| 移动传奇:Bang Bang | 60 FPS [超级] | 59 FPS [超级] | 
| 设备 | 小米黑鲨 4 1080 x 2400 | 小米 10 Pro 1080 x 2340 | 
                                                        本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。