三星 Galaxy S23 Ultra 是 S23 系列的主角。规格一流,包括具有 120Hz 刷新率的 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 显示屏、Snapdragon 8 Gen 2 处理器、5000mAh 电池、高达 12GB 的 RAM 和 1TB 存储空间。在相机部分,配备了带有两个长焦传感器的四相机设置。
网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
上市 | 已公布 | 2023 年 2 月 1 日 |
---|---|---|
状态 | 2023 年 2 月 17 日发布 |
机身 | 方面 | 163.4 x 78.1 x 8.9 毫米(6.43 x 3.07 x 0.35 英寸) |
---|---|---|
重量 | 234 克(8.25 盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus 2),背面玻璃 (Gorilla Glass Victus 2),铝制框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或双 SIM 卡(2 个 Nano-SIM 和 eSIM,双待) | |
IP68 防尘/防水(最长 1.5m,持续 30 分钟) 铠装铝制框架,具有更强的防摔和防刮性能(广告中) 手写笔(蓝牙集成、加速计、陀螺仪) |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+、1200 尼特 (HBM)、1750 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.8 英寸,114.7 cm 2(~89.9% 屏占比) | |
解决 | 1440 x 3088 像素,19.3:9 比例(~500 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | |
常亮显示 |
平台 | 操作系统 | Android 13,一个 UI 5.1 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 纳米) | |
中央处理器 | 八核(1×3.36 GHz Cortex-X3 和 2×2.8 GHz Cortex-A715 和 2×2.8 GHz Cortex-A710 和 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
图形处理器 | Adreno 740 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 256GB 8GB 内存、256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存、1TB 12GB 内存 | |
UFS 4.0 |
主摄像头 | 四人组 | 200 MP、f/1.7、24mm(广角)、1/1.3″、0.6μm、多向 PDAF、激光 AF、OIS 10 MP、f/4.9、230mm(潜望式长焦)、1/3.52″、1.12μm、双像素 PDAF、OIS、10 倍光学变焦 10 MP、f/2.4、70 毫米(长焦)、1/3.52″、1.12μm、双像素 PDAF、OIS、3 倍光学变焦 12 MP、f/2.2、13 毫米、120° (超宽)、1/2.55 英寸、1.4μm、双像素 PDAF、超稳定视频 |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 8K@24/30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、1080p@960fps、HDR10+、立体声录音、陀螺仪-EIS |
自拍相机 | 单身的 | 12 MP、f/2.2、26 毫米(宽)、双像素 PDAF |
---|---|---|
特征 | 双视频通话、自动 HDR、HDR10+ | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
32 位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、三频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.3、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.2、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、超声波)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计 |
---|---|---|
Samsung DeX、Samsung Wireless DeX(桌面体验支持) Bixby 自然语言命令和听写 Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) 超宽带 (UWB) 支持 |
电池 | 类型 | 锂离子电池 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 45W 有线,PD3.0,30 分钟内电量达到 65%(宣传) 15W 无线 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线 |
杂项 | 颜色 | 幻影黑、绿色、奶油色、薰衣草色、石墨色、天蓝色、石灰色、红色、BMW M 版 |
---|---|---|
版本 | SM-S918B、SM-S918B/DS、SM-S918U、SM-S918U1、SM-S918W、SM-S918N、SM-S9180、SM-S918E、SM-S918E/DS | |
SAR | 1.12 W/kg(头部) 0.92 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.96 W/kg(头部) 1.40 W/kg(身体) | |
价格 | $ 859.00 / € 1,079.00 / £ 873.44 / £ 108,565 |
测试 | 表现 | 安兔兔:1241531 (v9) GeekBench:4927 (v5.1) GFXBench:67fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -25.6 LUFS(非常好) | |
电池寿命 |
续航等级126小时
|