三星 Galaxy J2 Prime Android 智能手机于 2016 年 11 月推出。在印度的售价为卢比。8490(140.15 美元),运行于 Mediatek MT6737T 处理器和 Mali-T720MP2 GPU 上。该手机配备 1.5 GB RAM 和 8 GB 内部存储空间,可使用 microSD 扩展至 256 GB(专用插槽)。
Galaxy J2 Prime 配备 5.0 英寸 qHD、540 x 960 像素 Super AMOLED 显示屏,像素密度为 220 ppi。相机方面,它有一个 8 MP 后置摄像头和一个 5 MP 前置摄像头,用于自拍。它有一个 microUSB 端口,用于数据同步和充电。Galaxy J2 Prime 上有接近传感器和加速度传感器。它是一款双 SIM 卡智能手机,支持 4G LTE、USB OTG、Wi-Fi、FM 收音机、蓝牙和 GPS。
Galaxy J2 Prime 运行 Android 操作系统 v6.0 (Marshmallow),所有这些均由 2600 mAh 电池供电。它的尺寸为 144.8 x 72.1 x 8.9 毫米(高 x 宽 x 厚),含电池总重量为 160 克。
完整手机规格

| 上市 | 已公布 | 2016 年 11 月。2016 年 11 月发布 | 
| 状态 | 停产 | 
| 机身 | 方面 | 144.8 x 72.1 x 8.9 毫米(5.70 x 2.84 x 0.35 英寸) | 
| 重量 | 160 克(5.64 盎司) | 
| 建造 | 玻璃正面、塑料背面、塑料框架 | 
| SIM卡 | 单 SIM 卡 (Micro-SIM) 或混合双 SIM 卡(Micro-SIM、双待) | 
| 展示 | 类型 | 液晶显示 | 
| 尺寸 | 5.0 英寸,68.9 cm 2(~66.0% 屏占比) | 
| 解决 | 540 x 960 像素,16:9 比例(~220 ppi 密度) | 
| 平台 | 操作系统 | 安卓 6.0(棉花糖) | 
| 芯片组 | 联发科技 MT6737T (28 纳米) | 
| 中央处理器 | 四核 1.4 GHz Cortex-A53 | 
| 图形处理器 | 马里-T720MP2 | 
| 记忆 | 卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 插槽)- 仅限双 SIM 型号 | 
| 内部的 | 8GB 1.5GB 内存、16GB 1.5GB 内存 | 
|  | 多媒体卡5.0 | 
| 主摄像头 | 单身的 | 8 MP、f/2.2、自动对焦 | 
| 特征 | LED闪光灯 | 
| 视频 | 720p@30fps | 
| 自拍相机 | 单身的 | 5 MP,f/2.2 | 
| 特征 | LED闪光灯 | 
| 视频 |  | 
| 通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 b/g/n、Wi-Fi 直连 | 
| 蓝牙 | 4.2、A2DP、LE | 
| 定位 | 全球定位系统、格洛纳斯 | 
| 近场通信 | 不 | 
| 收音机 | FM 收音机、RDS、录音 | 
| USB | 微型 USB 2.0、OTG | 
| 电池 | 类型 | 锂离子电池 2600 mAh,可拆卸 | 
| 谈话时间 | 长达 12 小时 (3G) | 
| 音乐播放 | 长达 59 小时 | 
| 杂项 | 颜色 | 黑色、金色、银色、粉色 | 
| 版本 | SM-G532G、SM-G532M、SM-G532G、SM-G532F、SM-G532MT | 
| SAR | 0.45 W/kg(头部) 0.99 W/kg(身体) | 
| 欧盟 | 0.53 W/kg(头部) 1.27 W/kg(身体) | 
| 价格 | 约 130 欧元 | 
                                                        本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。