S Pen、Link to Windows、25W 快速有线充电、15W 快速无线充电、无线分享电量、IP68 防水、支援UWB(超宽频)
上市 | 已公布 | 2020年8月5日 |
---|---|---|
状态 | 2020 年 8 月 21 日发布 |
机身 | 方面 | 164.8 x 77.2 x 8.1 毫米(6.49 x 3.04 x 0.32 英寸) |
---|---|---|
重量 | 208 克(7.34 盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus)、背面玻璃 (Gorilla Glass Victus)、不锈钢框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或混合双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) | |
IP68 防尘/防水(最长 1.5m,持续 30 分钟) 手写笔,9ms 延迟(蓝牙集成、加速计、陀螺仪) |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+ |
---|---|---|
尺寸 | 6.9 英寸,116.7 cm 2(~91.7% 屏占比) | |
解决 | 1440 x 3088 像素,19.3:9 比例(~496 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus | |
常亮显示 120Hz@FHD/60Hz@QHD 刷新率 |
平台 | 操作系统 | Android 10,可升级至 Android 13,One UI 5 |
---|---|---|
芯片组 | Exynos 990 (7 nm+) – 全球 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) – 美国 |
|
中央处理器 | 八核(2×2.73 GHz Mongoose M5 和 2×2.50 GHz Cortex-A76 和 4×2.0 GHz Cortex-A55) – 全球 八核(1×3.0 GHz Kryo 585 和 3×2.42 GHz Cortex-A77 和 4×1。 80 GHz Cortex-A55) – 美国 |
|
图形处理器 | Mali-G77 MP11 – 全球 Adreno 650 – 美国 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 插槽) |
---|---|---|
内部的 | 256GB 8GB 内存、256GB 12GB 内存、512GB 8GB 内存、512GB 12GB 内存 | |
超高速闪存3.0 |
主摄像头 | 三倍 | 108 MP、f/1.8、26mm(广角)、1/1.33″、0.8μm、PDAF、激光 AF、OIS 12 MP、f/3.0、120mm(潜望式长焦)、1.0μm、PDAF、OIS、5 倍光学变焦、 50 倍混合变焦 12 MP、f/2.2、120°、13mm(超广角)、1/2.55″、1.4μm |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 8K@24fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR10+、立体声录音、陀螺仪 EIS 和 OIS |
自拍相机 | 单身的 | 10 MP、f/2.2、26 毫米(广角)、1/3.2 英寸、1.22 微米、双像素 PDAF |
---|---|---|
特征 | 双视频通话、自动 HDR | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
32 位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.0、A2DP、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | FM 收音机(仅限 Snapdragon 型号;取决于市场/运营商) | |
USB | USB Type-C 3.2、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、超声波)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计 |
---|---|---|
Samsung Wireless DeX(桌面体验支持) ANT+ Bixby 自然语言命令和听写 Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) 超宽带 (UWB) 支持 |
电池 | 类型 | 锂离子电池 4500 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 25W 有线、PD3.0 15W 无线 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线 |
杂项 | 颜色 | 神秘古铜、神秘黑、神秘白 |
---|---|---|
版本 | SM-N985F、SM-N985F/DS | |
SAR | 0.57 W/kg(头部) 1.02 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.32 W/kg(头部) 1.47 W/kg(身体) | |
价格 | 约 1250 欧元 |