三星 Galaxy S23 的规格是一流的,包括 Snapdragon 8 Gen 2 芯片组、8GB RAM 和 128/256GB 存储以及 3900mAh 电池。该手机配备 6.1 英寸动态 AMOLED 显示屏,具有自适应 120Hz 刷新率。在相机部门有一个三传感器设置。
上市 | 已公布 | 2023 年 2 月 1 日 |
---|---|---|
状态 | 2023 年 2 月 17 日发布 |
机身 | 方面 | 146.3 x 70.9 x 7.6 毫米(5.76 x 2.79 x 0.30 英寸) |
---|---|---|
重量 | 168 克(5.93 盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus 2),背面玻璃 (Gorilla Glass Victus 2),铝制框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或双 SIM 卡(2 个 Nano-SIM 和 eSIM,双待) | |
IP68 防尘/防水(最长 1.5m,持续 30 分钟) 铠装铝制框架,具有更强的防摔和防刮性能(广告中) |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+、1200 尼特 (HBM)、1750 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.1 英寸,90.1 cm 2(~86.8% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(~425 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus 2 | |
常亮显示 |
平台 | 操作系统 | Android 13,一个 UI 5.1 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 纳米) | |
中央处理器 | 八核(1×3.36 GHz Cortex-X3 和 2×2.8 GHz Cortex-A715 和 2×2.8 GHz Cortex-A710 和 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
图形处理器 | Adreno 740 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 8GB 内存、256GB 8GB 内存、512GB 8GB 内存 | |
UFS 3.1 – 仅 128GB UFS 4.0 |
主摄像头 | 三倍 | 50 MP、f/1.8、24mm(广角)、1/1.56″、1.0µm、双像素 PDAF、OIS 10 MP、f/2.4、70mm(长焦)、1/3.94″、1.0µm、PDAF、OIS、3x光学变焦 12 MP、f/2.2、13mm、120°(超广角)、1/2.55″ 1.4µm、超级稳定视频 |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 8K@24/30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、1080p@960fps、HDR10+、立体声录音、陀螺仪-EIS |
自拍相机 | 单身的 | 12 MP、f/2.2、26 毫米(宽)、双像素 PDAF |
---|---|---|
特征 | 双视频通话、自动 HDR、HDR10+ | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
32 位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、三频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.3、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.2、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、超声波)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计 |
---|---|---|
Samsung DeX、Samsung Wireless DeX(桌面体验支持) Bixby 自然语言命令和听写 Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) |
电池 | 类型 | 锂离子电池 3900 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 25W 有线,PD3.0,30 分钟内达到 50%(宣传) 15W 无线 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线 |
杂项 | 颜色 | 幻影黑、奶油色、绿色、薰衣草色、石墨色、石灰色 |
---|---|---|
版本 | SM-S911B、SM-S911B/DS、SM-S911U、SM-S911U1、SM-S911W、SM-S911N、SM-S9110、SM-S911E、SM-S911E/DS | |
SAR | 0.95 W/kg(头部) 0.88 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.96 W/kg(头部) 1.30 W/kg(身体) | |
价格 | $ 622.00 / € 700.33 / £ 579.96 / £ 74,999 |
测试 | 表现 | 安兔兔:1231075 (v9) GeekBench:4950 (v5.1) GFXBench:110fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -27.0 LUFS(好) | |
电池寿命 |
续航等级101小时
|