2022 年 2 月 25 日发布、228g / 229g(毫米波),8.9mm 厚度、Android 12、最高 Android 13、One UI 5.1、128GB/256GB/1TB存储,无卡槽。
捕捉并分享您的特殊时刻从肖像到广角镜头,捕捉世界的每一面。使用超广角相机捕捉广阔的风景,使用微距相机捕捉微小的细节。使用 50MP 主摄像头上的 OIS 减少照片和视频中的模糊,并使用 13MP 前置摄像头拍摄逼真的自拍照。
上市 | 已公布 | 2022 年 2 月 9 日 |
---|---|---|
状态 | 2022 年 2 月 25 日发布 |
机体 | 方面 | 163.3 x 77.9 x 8.9 毫米(6.43 x 3.07 x 0.35 英寸) |
---|---|---|
重量 | 228 克/229 克(毫米波)(8.04 盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass Victus+),背面玻璃 (Gorilla Glass Victus+),铝制框架 | |
SIM卡 | Nano-SIM 和 eSIM 或双 SIM 卡(2 个 Nano-SIM 和 eSIM,双待) | |
IP68 防尘/防水(最长 1.5m,持续 30 分钟) 铠装铝制框架,具有更强的防摔和防刮性能(宣传) 手写笔,2.8ms 延迟(蓝牙集成、加速计、陀螺仪) |
展示 | 类型 | 动态 AMOLED 2X、120Hz、HDR10+、1750 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.8 英寸,114.7 cm 2(~90.2% 屏占比) | |
解决 | 1440 x 3088 像素,19.3:9 比例(~500 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus+ | |
常亮显示 |
平台 | 操作系统 | Android 12,可升级至 Android 13,One UI 5.1 |
---|---|---|
芯片组 | Exynos 2200 (4 nm) – 欧洲 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
中央处理器 | 八核(1×2.8 GHz Cortex-X2 和 3×2.50 GHz Cortex-A710 和 4×1.8 GHz Cortex-A510) – 欧洲 八核(1×3.00 GHz Cortex-X2 和 3×2.50 GHz Cortex-A710 和4×1.80 GHz Cortex-A510) – 行 |
|
图形处理器 | Xclipse 920 – 欧洲 Adreno 730 – ROW |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 8GB 内存、256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存、1TB 12GB 内存 | |
UFS 3.1 |
主摄像头 | 四人组 | 108 MP、f/1.8、23mm(广角)、1/1.33″、0.8μm、PDAF、激光 AF、OIS 10 MP、f/4.9、230mm(潜望式长焦)、1/3.52″、1.12μm、双像素 PDAF , OIS, 10 倍光学变焦 10 MP, f/2.4, 70mm(长焦), 1/3.52″, 1.12µm, 双像素 PDAF, OIS, 3 倍光学变焦 12 MP, f /2.2, 13mm, 120°(超广角), 1/2.55″、1.4μm、双像素 PDAF、超稳定视频 |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 8K@24fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/240fps、720p@960fps、HDR10+、立体声录音、陀螺仪-EIS |
自拍相机 | 单身的 | 40 MP、f/2.2、26 毫米(广角)、1/2.82 英寸、0.7 微米、PDAF |
---|---|---|
特征 | 双视频通话、自动 HDR | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
32 位/384kHz 音频 由 AKG 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 3.2、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、超声波)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计 |
---|---|---|
Samsung DeX、Samsung Wireless DeX(桌面体验支持) Bixby 自然语言命令和听写 Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) 超宽带 (UWB) 支持 |
电池 | 类型 | 锂离子电池 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 45W 有线、PD3.0 15W 无线 (Qi/PMA) 4.5W 反向无线 |
杂项 | 颜色 | 幻影黑、白色、酒红、绿色、石墨色、红色、天蓝色、波拉紫 |
---|---|---|
版本 | SM-S908B、SM-S908B/DS、SM-S908U、SM-S908U1、SM-S908W、SM-S908N、SM-S9080、SM-S908E、SM-S908E/DS | |
SAR | 1.18 W/kg(头部) 0.98 W/kg(身体) | |
欧盟 | 1.05 W/kg(头部) 1.58 W/kg(身体) | |
价格 | $ 594.30 / € 826.00 / £ 735.00 / £ 80,990 |
测试 | 表现 | 安兔兔:968359 (v9) GeekBench:3657 (v5.1) GFXBench:37fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -27.3 LUFS(好) | |
电池寿命 |
续航等级108小时
|
版本:SM-S908B、SM-S908B/DS(国际);SM-S908U(美国);SM-S908U1(美国解锁);SM-S908W(加拿大);SM-S908N(韩国);SM-S9080(中国);SM-S908E(亚洲/非洲)