小米 Mix Fold 2 安卓智能手机于 2022 年 8 月推出。它搭载高通 SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) 处理器和 Adreno 730 GPU。该手机配备 12 GB RAM 和 1 TB 内部存储,不可扩展。
Mix Fold 2 配备 8.02 英寸、1914 x 2160 像素显示屏,像素密度为 360 ppi。相机方面,它有一个 50 MP 后置摄像头和一个 20 MP 前置摄像头,用于自拍。它有一个 USB Type-C 端口,用于数据同步和充电。Mix Fold 2 上还配备了指纹传感器、磁场传感器(指南针)、陀螺仪传感器、接近传感器和加速计传感器。它是一款双 SIM 卡智能手机,还支持 3G、NFC、Wi-Fi 和 GPS。
Mix Fold 2 运行 Android 12,所有这一切均由 4500 mAh 电池供电。展开尺寸:161.1 x 144.7 x 5.4 毫米,
折叠尺寸:161.1 x 73.9 x 11.2 毫米(高 x 宽 x 厚),含电池总重量为 262 克。
完整手机规格
上市 | 已公布 | 2022 年 8 月 11 日 |
---|---|---|
状态 | 2022 年 8 月 26 日发布 |
机身 | 方面 | 展开:161.1 x 144.7 x 5.4 毫米 折叠:161.1 x 73.9 x 11.2 毫米 |
---|---|---|
重量 | 262 克(9.24 盎司) | |
SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
展示 | 类型 | 可折叠 LTPO2 OLED,1B 颜色,120Hz,HDR10+,杜比视界,1000 尼特 (HBM),1300 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 8.02 英寸,206.0 cm 2(~88.4% 屏占比) | |
解决 | 1914 x 2160 像素(~360 ppi 密度) | |
保护 | 肖特UTG玻璃 | |
显示屏: AMOLED,120Hz,HDR10+,杜比视界,1000 尼特(HBM),1300 尼特(峰值) 6.56 英寸,1080 x 2520 像素,21:9 比例 康宁大猩猩玻璃 Victus |
平台 | 操作系统 | 安卓 12、MIUI Fold 13 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 SM8475 骁龙 8+ 第 1 代(4 纳米) | |
中央处理器 | 八核(1×3.19 GHz Cortex-X2 和 3×2.75 GHz Cortex-A710 和 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
图形处理器 | 肾上腺素730 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存、1TB 12GB 内存 | |
UFS 3.1 |
主摄像头 | 三倍 | 50 MP、f/1.8、(广角)、1/1.56″、1.0µm、PDAF、OIS 8 MP、f/2.6、45 毫米(长焦)、双像素 PDAF、2 倍光学变焦 13 MP、f/2.4、15 毫米、 123°(超广角)、1.12μm、AF |
---|---|---|
特征 | 双 LED 闪光灯、HDR、全景、徕卡镜头 | |
视频 | 8K@24fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/120/240/960fps、陀螺仪 EIS |
自拍相机 | 单身的 | 20 MP,f/2.4,23 毫米(宽) |
---|---|---|
特征 | HDR、全景 | |
视频 | 1080p@30/60fps、720p@120fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
24 位/192kHz 音频 由 Harman Kardon 调校 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS (L1+L5)、格洛纳斯 (L1)、北斗 (B1I+B1c+B2a)、伽利略 (E1+E5a)、QZSS (L1+L5)、NavIC (L5) | |
近场通信 | 是的 | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C |
特征 | 传感器 | 指纹(侧面安装)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、色谱、气压计 |
---|
电池 | 类型 | 锂聚合物电池 4500 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 67W 有线,PD3.0,QC4,40 分钟内 100%(广告中) |
杂项 | 颜色 | 黑金 |
---|---|---|
版本 | 22061218C | |
价格 | 约 1300 欧元 |
测试 | 表现 | 安兔兔:1050139 (v9) GeekBench:4368 (v5.1) GFXBench:52fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -26.2 LUFS(好) | |
电池寿命 |
续航等级82小时
|