
完整手机规格
| 上市 | 已公布 | 2019年2月15日 | 
| 状态 | 2019 年 4 月发布 | 
| 机身 | 方面 | 245.2 x 149.4 x 7.5 毫米(9.65 x 5.88 x 0.30 英寸) | 
| 重量 | 469 克(1.03 磅) | 
| 建造 | 玻璃正面、铝制背面、铝制框架 | 
| SIM卡 | 纳米SIM卡 | 
| 展示 | 类型 | 液晶显示屏 | 
| 尺寸 | 10.1 英寸,295.8 cm 2(~80.7% 屏占比) | 
| 解决 | 1200 x 1920 像素,16:10 比例(~224 ppi 密度) | 
| 平台 | 操作系统 | Android 9.0 (Pie),可升级至 Android 11,One UI 3.0 | 
| 芯片组 | Exynos 7904(14 纳米) | 
| 中央处理器 | 八核(2×1.8 GHz Cortex-A73 和 6×1.6 GHz Cortex-A53) | 
| 图形处理器 | 马里-G71 MP2 | 
| 记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) | 
| 内部的 | 16GB 2GB 内存、32GB 2GB 内存、32GB 3GB 内存、64GB 3GB 内存、128GB 3GB 内存 | 
|  | 多媒体卡5.1 | 
| 主摄像头 | 单身的 | 8 MP、f/2.0、自动对焦 | 
| 特征 | 全景 | 
| 视频 | 1080p@30fps | 
| 自拍相机 | 单身的 | 5 MP,f/2.2 | 
| 视频 | 1080p@30fps | 
| 声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 | 
| 3.5 毫米插孔 | 是的 | 
| 通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、双频、Wi-Fi Direct | 
| 蓝牙 | 5.0、A2DP、LE | 
| 定位 | GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗系统 | 
| 近场通信 | 不 | 
| 收音机 | 不 | 
| USB | USB Type-C 2.0 | 
| 电池 | 类型 | 锂聚合物电池 6150 mAh,不可拆卸 | 
| 杂项 | 颜色 | 黑色、金色、银色 | 
| 版本 | SM-T515、SM-T510 | 
| SAR | 0.92 W/kg(身体) | 
| 欧盟 | 1.36 瓦/公斤(身体) | 
| 价格 | 约 220 欧元 | 
                                                        本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。